Baromètre National des Commissions & Frais Réels
Synthèse annuelle de notre observatoire indépendant basée sur l'audit de 180 agences de conciergerie et l'analyse de plus de 1 200 contrats de gestion locative saisonnière.
Grilles Tarifaires et Métriques par Région en 2026
Les commissions varient significativement selon la tension immobilière locale, les contraintes climatiques et la longueur des saisons touristiques.
| Bassin Géographique | Taux Moyen | Forfait Ménage T2 | Taux d'Occupation | Spécificités Opérationnelles |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France & Paris | 18% - 21% | 55 € - 85 € | 72% | Forte concurrence de prestataires ; restrictions strictes des boîtes à clés. |
| Côte d'Azur (Nice, Cannes, Antibes) | 20% - 24% | 75 € - 140 € | 64% | Pointe estivale intense ; forte proportion de villas avec piscine. |
| Littoral Atlantique (Biarritz, Arcachon, La Rochelle) | 19% - 23% | 70 € - 120 € | 58% | Saisonnalité marquée sur 10 semaines estivales ; clientèle familiale. |
| Massifs Alpins (Savoie, Haute-Savoie) | 21% - 26% | 80 € - 160 € | 68% | Saison d'hiver de 14 semaines ; contraintes de déneigement et d'accueil en altitude. |
| Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique) | 22% - 26% | 80 € - 150 € | 62% | Climat tropical nécessitant une maintenance technique accrue (climatiseurs, piscines). |
| Saint-Barthélemy & Saint-Martin | 25% - 30% | 150 € - 350 € | 55% | Marché ultra-luxe ; conciergerie privée pour clientèle VIP internationale. |
Approfondir les Enquêtes du Baromètre 2026
Commissions & Frais Cachés : Le Grand Audit →
Détail des calculs sur brut vs net, pièges des forfaits de shooting et des marges prélevées sur le linge de maison.
Rentabilité NetteTarification Dynamique : Quel Gain Réel ? →
Comment les algorithmes PriceLabs et Wheelhouse augmentent le RevPAR de +25% et financent la commission d'agence.
Normes d'EntretienMénage & Blanchisserie Hôtelière 400 Fils →
Check-list de rotation en moins de 180 minutes et contrôle photo indispensable pour préserver les avis 5 étoiles.
Droit & Réglementation6 Clauses Abusives à Éliminer du Mandat →
Préavis de résiliation excessifs, pénalités d'occupation personnelle et vérification de la carte loi Hoguet.